上海儀碩-超純水機(jī)
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
手機(jī):021-37527208
郵箱:yishuosales@163.com
地址:上海奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)奉浦大道2333號2幢辦公樓5樓
Classic-R雙級反滲透超純水機(jī)
進(jìn)水電導(dǎo)率或硬度較高地區(qū)的最佳選擇!
以自來水為進(jìn)水,按照標(biāo)準(zhǔn)的雙級反滲透工藝:雙泵雙膜+中間水箱(內(nèi)置式),可直接生產(chǎn)出純水和最高標(biāo)準(zhǔn)的超純水
產(chǎn)水量:20升/小時(shí)
純水電導(dǎo)率:1-5μs/cm;超純水電阻率:18.2MΩ.cm
應(yīng)用
| 基礎(chǔ)型 | 除熱原型 | 低有機(jī)物型 | 綜合型 |
| · 高效液相色譜HPLC · 離子色譜IC · 等離子體質(zhì)譜ICP-MS · 等離子光譜ICP · 石墨爐原子吸收 · 水質(zhì)分析... |
· 植物組織培養(yǎng)
· 哺乳動(dòng)物細(xì)胞培養(yǎng)
· 細(xì)胞免疫化學(xué)
· 內(nèi)毒素分析
· 電泳
· 分子生物學(xué)...
|
· 氣質(zhì)聯(lián)用GC-MS
· 液質(zhì)聯(lián)用HPLC-MS
· 高效液相色譜HPLC
· 質(zhì)譜分析
· TOC分析...
|
· DNA序列分析
· 細(xì)胞免疫化學(xué)
· 內(nèi)毒素分析
· 電泳...
|
技術(shù)參數(shù)
| 名稱 | 基礎(chǔ)型 | 除熱原型 | 低有機(jī)物型 | 綜合型 |
| 產(chǎn)品型號 | Classic-R | Classic-RUF | Classic-RUV | Classic-RFV |
| 純水產(chǎn)量 | 20L/Hour | |||
| 瞬間出水量 | 高達(dá)2.0L/Min(水箱有水時(shí)) | |||
| 進(jìn)水要求 | 城市自來水:電導(dǎo)率<400μs,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (進(jìn)水電導(dǎo)率>400μs時(shí),建議選配外置軟化器) | |||
| UP超純水指標(biāo) | ||||
| 電阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
| 重金屬離子 | < 0.01ppb | |||
| 總有機(jī)碳(TOC) * | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
| 細(xì)菌 | <0.01cfu/ml | |||
| 顆粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
| 熱原(內(nèi)毒素) | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
| 核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
| 脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
| RO反滲透純水指標(biāo) | ||||
| 電導(dǎo)率 | 一級RO水:電導(dǎo)率≈源水電導(dǎo)率×5%;二級RO水:1-5μs/cm(電導(dǎo)率≤源水電導(dǎo)率×2%) | |||
| 有機(jī)物截留率 | >99%,當(dāng)MW>200道爾頓 | |||
| 顆粒和細(xì)菌截留率 | >99% | |||
| 尺寸/重量 | 長×寬×高:545×390×585mm/重量:約25Kg | |||
| 電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
| 功率 | 120W | |||
| 系統(tǒng)配置 | 主機(jī)(含全套耗材)+內(nèi)置組合水箱(液位水箱+壓力水箱)+附件包 | |||
* 數(shù)值受不同溫度、進(jìn)水水質(zhì)及進(jìn)水的污染總量影響